Дробилка для рыбных отходов
Отправить заявку
Дробилка рыбных отходов используется для измельчения рыбных и пищевых отходов до фракции размером от 22 мм.
Технические характеристики | ||
Модель дробилки | ДРО - 2 | ДРО - 4 |
Производительность, кг/час | До 2000 | До 4000 |
Величина измельчения твердых кусковых отходов, мм | от 22 | |
Частота вращения ротора, об/мин | 906 | |
Электродвигатель | АИР132S4 | АИР132М4 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | |
Мощность, кВт/ч | 7.5 | 11 |
Напряжение, В / частота, Гц | 380 / 50 | |
Число проводов сети | 4/3 | |
Режим нейтрали, береговое исполнение | глухо заземлённая | |
Режим нейтрали, судовое исполнение | изолированная IP 65 | |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 1108х775х950 | 1108х927х950 |
Масса, кг | 405 | 488 |
Показатели надежности: | ||
Установленная наработка на отказ, час | 100 | |
Полный установленный ресурс, лет | 8 | |
Установленный ресурс до капитального ремонта, час | 10 000 | |
Комплект поставки: | ||
Электродвигатель | 1 | |
Корпус дробилки | 1 | |
Платформа дробилки и электродвигателя | 1 | |
Раструб | 1 | |
Кожух электродвигателя | 1 | |
Кожух ремённой передачи | 1 | |
Комплект электрооборудования (Электрощит, пульт управления «пуск-стоп», кабель - тип кабеля в зависимости от мощности электродвигателя и типа исполнения). |
1 | |
Конструкция дробилки (судового исполнения) обеспечивает ее эксплуатацию на судах при следующих углах крена и дифферента: | ||
Длительный крен на любой борт, град | 15 | |
Качка с углом крена на любой борт, град | 22.5 | |
Длительный дифферент (без учета строительного), градусов | 5 | |
Килевая качка с углом дифферента, град. | 10 | |
Прочность деталей крепления дробилки (судового исполнения) на судах в соответствии с РД 5.0194-76 обеспечивается при: | ||
Амплитудах бортовой качки, градусов, не более | 40 | |
Амплитудах килевой качки, градусов, не более | 12 | |
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода машины в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения ее предприятием-потребителем. |
ОПЦИЯ: исполнение дробилки и электродвигателя на раздельных платформах.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.